Saison 2012 - 2013
Prix Abonnements: + assurance annuelle = 15 €/personne
| 1 Cours / Semaine | 2 Cours / Semaine | Full Acces | ||||
| Danse | Gym | Dance | Gym | Dance | Gym | |
| 10 Semaines | 65 € | 55 € | 115 € | 100 € | 155 € | 135 € |
| 20 Semaines | 120 € | 105 € | 215 € | 185 € | 295 € | 265 € |
| Annuel Enfant | 200 € | 370 € | 515 € | |||
| Annuel Ados/Adultes | 220 € | 200 € | 410 € | 370 € | 575 € | 515 € |
-10% : 2ème personne vivant sous le même toit.
-15% : 3ème personne vivant sous le même toit.
-20% : 4èmè personne vivant sous le même toit.
Les payements se font sur le compte suivant :
| Numéro | 126-2031854-65 |
| Nom | EviDance Asbl |
| Adresse | 1400 Nivelles |

Copyright © 2010 ÉviDance Asbl